Aktuálny návrh čísel - 2026-08-13
ID 20263342 ·
Vyhodnotené žrebovanie
Návrh čísel určený na tvorbu tiketov. História návrhov čísel a spätná kontrola zásahov.
Verejný náhľad - niektoré čísla sú skryté.
Zdroj dát
public/data
Vybraný návrh čísel
2026-08-13 (ID 20263342-01)
Žrebovanie
2026-08-13
ID 20263342 · Vyhodnotené žrebovanie
ID 20263342 · Vyhodnotené žrebovanie
Výsledok načítaný
2026-08-13
Návrh čísel
40
Zásahy návrhu čísel
20/40
TOP_L(30) zásahy
18/30
Párne / nepárne
19/21
Nízke / vysoké
22/18
Rozdelenie zón
Z1-Z4
Použité vrstvy
AI
AI ranker
- / -
Correction
V7 off · error off
| Proposal poradie | Číslo | AI RAW | Zdroj | Signál |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 31 | #1 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #2 | 16 | #2 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #3 | 74 | #3 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #4 | 7 | #4 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #5 | 49 | #5 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #6 | 56 | #6 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #7 | 41 | #7 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #8 | 39 | #8 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #9 | 36 | #9 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #10 | 11 | #10 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #11 | 45 | #11 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #12 | 79 | #12 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #13 | 6 | #13 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #14 | 24 | #14 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #15 | 55 | #15 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #16 | 72 | #16 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #17 | 9 | #17 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #18 | 44 | #18 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #19 | 62 | #19 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #20 | 61 | #20 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| Proposal poradie | Číslo | AI RAW | Zdroj | Signál |
|---|---|---|---|---|
| #21 | 30 | #21 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #22 | 28 | #22 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #23 | 48 | #23 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #24 | 69 | #24 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #25 | 70 | #25 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #26 | 4 | #26 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #27 | 14 | #27 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #28 | 33 | #28 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #29 | 2 | #29 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #30 | 13 | #30 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #31 | 65 | #31 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #32 | 25 | #32 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #33 | 51 | #33 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #34 | 43 | #34 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #35 | 37 | #35 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #36 | 71 | #36 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #37 | 1 | #37 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #38 | 12 | #38 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #39 | 18 | #39 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #40 | 40 | #40 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
Vygenerované tikety
Tikety z tohto návrhu čísel
Raw model Top All rebríček
| Proposal poradie | Číslo | % |
|---|---|---|
| #1 | 31 | 1.00000000 |
| #2 | 16 | 0.96831432 |
| #3 | 74 | 0.96831432 |
| #4 | 7 | 0.88212928 |
| #5 | 49 | 0.87705957 |
| #6 | 56 | 0.86311787 |
| #7 | 41 | 0.84410646 |
| #8 | 39 | 0.83903676 |
| #9 | 36 | 0.83776933 |
| #10 | 11 | 0.78833967 |
| #11 | 45 | 0.77820025 |
| #12 | 79 | 0.74778200 |
| #13 | 6 | 0.74017744 |
| #14 | 24 | 0.72623574 |
| #15 | 55 | 0.71989861 |
| #16 | 72 | 0.71356147 |
| #17 | 9 | 0.70342205 |
| #18 | 44 | 0.70088720 |
| #19 | 62 | 0.70088720 |
| #20 | 61 | 0.68694550 |
| #21 | 30 | 0.68187579 |
| #22 | 28 | 0.67553866 |
| #23 | 48 | 0.67046895 |
| #24 | 69 | 0.66920152 |
| #25 | 70 | 0.66413181 |
| #26 | 4 | 0.66286439 |
| #27 | 14 | 0.66286439 |
| #28 | 33 | 0.66286439 |
| #29 | 2 | 0.65145754 |
| #30 | 13 | 0.64005070 |
| #31 | 65 | 0.63751584 |
| #32 | 25 | 0.63244613 |
| #33 | 51 | 0.62991128 |
| #34 | 43 | 0.61723701 |
| #35 | 37 | 0.61089987 |
| #36 | 71 | 0.59569075 |
| #37 | 1 | 0.59188847 |
| #38 | 12 | 0.59188847 |
| #39 | 18 | 0.58935361 |
| #40 | 40 | 0.58935361 |