Aktuálny návrh čísel - 2026-08-13
ID 20260813 ·
Vyhodnotené žrebovanie
Návrh čísel určený na tvorbu tiketov. História návrhov čísel a spätná kontrola zásahov.
Verejný náhľad - niektoré čísla sú skryté.
Zdroj dát
public/data
Vybraný návrh čísel
2026-08-13 (ID 20260813-01)
Žrebovanie
2026-08-13
ID 20260813 · Vyhodnotené žrebovanie
ID 20260813 · Vyhodnotené žrebovanie
Výsledok načítaný
2026-08-13
Návrh čísel
40
Zásahy návrhu čísel
12/40
TOP_L(30) zásahy
9/30
Párne / nepárne
18/22
Nízke / vysoké
18/22
Rozdelenie zón
Z1-Z4
Použité vrstvy
AI
AI ranker
- / -
Correction
V7 off · error off
| Proposal poradie | Číslo | AI RAW | Zdroj | Signál |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 57 | #1 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #2 | 5 | #2 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #3 | 70 | #3 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #4 | 69 | #4 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #5 | 18 | #5 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #6 | 67 | #6 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #7 | 51 | #7 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #8 | 14 | #8 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #9 | 42 | #9 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #10 | 31 | #10 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #11 | 52 | #11 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #12 | 36 | #12 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #13 | 19 | #13 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #14 | 59 | #14 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #15 | 32 | #15 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #16 | 16 | #16 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #17 | 22 | #17 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #18 | 21 | #18 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #19 | 62 | #19 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #20 | 45 | #20 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| Proposal poradie | Číslo | AI RAW | Zdroj | Signál |
|---|---|---|---|---|
| #21 | 28 | #21 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #22 | 24 | #22 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #23 | 40 | #23 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #24 | 17 | #24 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #25 | 65 | #25 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #26 | 35 | #26 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #27 | 37 | #27 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #28 | 11 | #28 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #29 | 39 | #29 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #30 | 64 | #30 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #31 | 48 | #31 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #32 | 43 | #32 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #33 | 63 | #33 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #34 | 53 | #34 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #35 | 41 | #35 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #36 | 10 | #36 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #37 | 54 | #37 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #38 | 33 | #38 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #39 | 25 | #39 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #40 | 30 | #40 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
Vygenerované tikety
Tikety z tohto návrhu čísel
Raw model Top All rebríček
| Proposal poradie | Číslo | % |
|---|---|---|
| #1 | 57 | 1.00000000 |
| #2 | 5 | 0.95663265 |
| #3 | 70 | 0.95663265 |
| #4 | 69 | 0.94897959 |
| #5 | 18 | 0.93750000 |
| #6 | 67 | 0.91326531 |
| #7 | 51 | 0.89795918 |
| #8 | 14 | 0.86224490 |
| #9 | 42 | 0.85586735 |
| #10 | 31 | 0.84948980 |
| #11 | 52 | 0.83801020 |
| #12 | 36 | 0.82015306 |
| #13 | 19 | 0.80612245 |
| #14 | 59 | 0.80612245 |
| #15 | 32 | 0.79464286 |
| #16 | 16 | 0.79464286 |
| #17 | 22 | 0.78826531 |
| #18 | 21 | 0.78188776 |
| #19 | 62 | 0.78188776 |
| #20 | 45 | 0.77423469 |
| #21 | 28 | 0.77168367 |
| #22 | 24 | 0.75892857 |
| #23 | 40 | 0.75765306 |
| #24 | 17 | 0.75637755 |
| #25 | 65 | 0.74489796 |
| #26 | 35 | 0.74234694 |
| #27 | 37 | 0.73086735 |
| #28 | 11 | 0.71811224 |
| #29 | 39 | 0.71173469 |
| #30 | 64 | 0.67602041 |
| #31 | 48 | 0.67219388 |
| #32 | 43 | 0.66836735 |
| #33 | 63 | 0.66198980 |
| #34 | 53 | 0.65943878 |
| #35 | 41 | 0.65688776 |
| #36 | 10 | 0.64285714 |
| #37 | 54 | 0.62627551 |
| #38 | 33 | 0.62500000 |
| #39 | 25 | 0.62244898 |
| #40 | 30 | 0.61862245 |