Aktuálny návrh čísel - 2026-08-15
ID 20260815 ·
Nasledujúce žrebovanie
Návrh čísel určený na tvorbu tiketov. História návrhov čísel a spätná kontrola zásahov. Tento návrh čísel je pre budúci alebo zatiaľ nevyhodnotený žreb, preto zásahy ešte nie sú zvýraznené.
Verejný náhľad - niektoré čísla sú skryté.
Zdroj dát
public/data
Vybraný návrh čísel
2026-08-15 (ID 20260815-01)
Žrebovanie
2026-08-15
ID 20260815 · Nasledujúce žrebovanie
ID 20260815 · Nasledujúce žrebovanie
Výsledok žrebu zatiaľ nie je dostupný.
Návrh čísel
30
Zásahy návrhu čísel
-
TOP_L(30) zásahy
-
Párne / nepárne
15/15
Nízke / vysoké
14/16
Rozdelenie zón
Z1-Z4
Použité vrstvy
AI
AI ranker
- / -
Correction
V7 off · error off
| Proposal poradie | Číslo | AI RAW | Zdroj | Signál |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 39 | #1 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #2 | 20 | #2 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #3 | 27 | #3 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #4 | 22 | #4 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #5 | 49 | #5 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #6 | 48 | #6 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #7 | 44 | #7 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #8 | 4 | #8 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #9 | 3 | #9 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #10 | 16 | #10 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #11 | 7 | #11 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #12 | 41 | #12 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #13 | 15 | #13 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #14 | 26 | #14 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #15 | 35 | #15 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| Proposal poradie | Číslo | AI RAW | Zdroj | Signál |
|---|---|---|---|---|
| #16 | 37 | #16 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #17 | 43 | #17 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #18 | 8 | #18 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #19 | 28 | #19 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #20 | 14 | #20 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #21 | 2 | #21 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #22 | 13 | #22 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #23 | 30 | #23 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #24 | 42 | #24 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #25 | 36 | #25 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #26 | 11 | #26 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #27 | 31 | #27 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #28 | 5 | #28 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #29 | 10 | #29 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #30 | 25 | #30 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
Vygenerované tikety
Tikety z tohto návrhu čísel
Raw model Top All rebríček
| Proposal poradie | Číslo | % |
|---|---|---|
| #1 | 39 | 1.00000000 |
| #2 | 20 | 0.86354425 |
| #3 | 27 | 0.63229002 |
| #4 | 22 | 0.61540194 |
| #5 | 49 | 0.61337537 |
| #6 | 48 | 0.61089845 |
| #7 | 44 | 0.57959919 |
| #8 | 4 | 0.57937401 |
| #9 | 3 | 0.57712227 |
| #10 | 16 | 0.57712227 |
| #11 | 7 | 0.56991669 |
| #12 | 41 | 0.56248593 |
| #13 | 15 | 0.55100203 |
| #14 | 26 | 0.54582301 |
| #15 | 35 | 0.51947760 |
| #16 | 37 | 0.51497410 |
| #17 | 43 | 0.49313218 |
| #18 | 8 | 0.47624409 |
| #19 | 28 | 0.46183292 |
| #20 | 14 | 0.46160775 |
| #21 | 2 | 0.45935600 |
| #22 | 13 | 0.45935600 |
| #23 | 30 | 0.45935600 |
| #24 | 42 | 0.45687908 |
| #25 | 36 | 0.44967350 |
| #26 | 11 | 0.44742175 |
| #27 | 31 | 0.42310290 |
| #28 | 5 | 0.41612249 |
| #29 | 10 | 0.41612249 |
| #30 | 25 | 0.41139383 |