Aktuálny návrh čísel - 2026-08-14
ID 20263351 ·
Nasledujúce žrebovanie
Návrh čísel určený na tvorbu tiketov. História návrhov čísel a spätná kontrola zásahov. Tento návrh čísel je pre budúci alebo zatiaľ nevyhodnotený žreb, preto zásahy ešte nie sú zvýraznené.
Verejný náhľad - niektoré čísla sú skryté.
Zdroj dát
public/data
Vybraný návrh čísel
2026-08-14 (ID 20263351-01)
Žrebovanie
2026-08-14
ID 20263351 · Nasledujúce žrebovanie
ID 20263351 · Nasledujúce žrebovanie
Výsledok žrebu zatiaľ nie je dostupný.
Návrh čísel
30
Zásahy návrhu čísel
-
TOP_L(30) zásahy
-
Párne / nepárne
13/17
Nízke / vysoké
15/15
Rozdelenie zón
Z1-Z4
Použité vrstvy
AI
AI ranker
- / -
Correction
V7 off · error off
| Proposal poradie | Číslo | AI RAW | Zdroj | Signál |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9 | #1 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #2 | 41 | #2 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #3 | 12 | #3 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #4 | 49 | #4 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #5 | 1 | #5 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #6 | 46 | #6 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #7 | 3 | #7 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #8 | 18 | #8 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #9 | 5 | #9 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #10 | 23 | #10 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #11 | 25 | #11 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #12 | 19 | #12 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #13 | 42 | #13 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #14 | 11 | #14 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #15 | 32 | #15 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| Proposal poradie | Číslo | AI RAW | Zdroj | Signál |
|---|---|---|---|---|
| #16 | 48 | #16 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #17 | 8 | #17 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #18 | 20 | #18 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #19 | 31 | #19 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #20 | 40 | #20 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #21 | 4 | #21 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #22 | 39 | #22 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #23 | 36 | #23 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #24 | 13 | #24 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #25 | 29 | #25 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #26 | 16 | #26 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #27 | 22 | #27 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #28 | 37 | #28 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #29 | 27 | #29 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #30 | 47 | #30 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
Vygenerované tikety
Tikety z tohto návrhu čísel
Raw model Top All rebríček
| Proposal poradie | Číslo | % |
|---|---|---|
| #1 | 9 | 1.00000000 |
| #2 | 41 | 0.90090090 |
| #3 | 12 | 0.86036036 |
| #4 | 49 | 0.82882883 |
| #5 | 1 | 0.80180180 |
| #6 | 46 | 0.76801802 |
| #7 | 3 | 0.76126126 |
| #8 | 18 | 0.75225225 |
| #9 | 5 | 0.68018018 |
| #10 | 23 | 0.68018018 |
| #11 | 25 | 0.68018018 |
| #12 | 19 | 0.66216216 |
| #13 | 42 | 0.64639640 |
| #14 | 11 | 0.64639640 |
| #15 | 32 | 0.64639640 |
| #16 | 48 | 0.63963964 |
| #17 | 8 | 0.62837838 |
| #18 | 20 | 0.62612613 |
| #19 | 31 | 0.60585586 |
| #20 | 40 | 0.59684685 |
| #21 | 4 | 0.59234234 |
| #22 | 39 | 0.59234234 |
| #23 | 36 | 0.59009009 |
| #24 | 13 | 0.58558559 |
| #25 | 29 | 0.57432432 |
| #26 | 16 | 0.56531532 |
| #27 | 22 | 0.56531532 |
| #28 | 37 | 0.55855856 |
| #29 | 27 | 0.54729730 |
| #30 | 47 | 0.50675676 |