Aktuálny návrh čísel - 2026-07-17
ID 20262951 ·
Nasledujúce žrebovanie
Návrh čísel určený na tvorbu tiketov. História návrhov čísel a spätná kontrola zásahov. Tento návrh čísel je pre budúci alebo zatiaľ nevyhodnotený žreb, preto zásahy ešte nie sú zvýraznené.
Verejný náhľad - niektoré čísla sú skryté.
Zdroj dát
public/data
Vybraný návrh čísel
2026-07-17 (ID 20262951-01)
Žrebovanie
2026-07-17
ID 20262951 · Nasledujúce žrebovanie
ID 20262951 · Nasledujúce žrebovanie
Výsledok žrebu zatiaľ nie je dostupný.
Návrh čísel
30
Zásahy návrhu čísel
-
TOP_L(30) zásahy
-
Párne / nepárne
16/14
Nízke / vysoké
17/13
Rozdelenie zón
Z1-Z4
Použité vrstvy
AI
AI ranker
- / -
Correction
V7 off · error off
| Proposal poradie | Číslo | AI RAW | Zdroj | Signál |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 42 | #1 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #2 | 24 | #2 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #3 | 47 | #3 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #4 | 16 | #4 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #5 | 27 | #5 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #6 | 34 | #6 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #7 | 13 | #7 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #8 | 3 | #8 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #9 | 1 | #9 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #10 | 14 | #10 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #11 | 40 | #11 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #12 | 38 | #12 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #13 | 37 | #13 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #14 | 22 | #14 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #15 | 6 | #15 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| Proposal poradie | Číslo | AI RAW | Zdroj | Signál |
|---|---|---|---|---|
| #16 | 21 | #16 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #17 | 32 | #17 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #18 | 48 | #18 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #19 | 4 | #19 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #20 | 15 | #20 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #21 | 19 | #21 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #22 | 7 | #22 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #23 | 17 | #23 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #24 | 11 | #24 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #25 | 28 | #25 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #26 | 2 | #26 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #27 | 44 | #27 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #28 | 36 | #28 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #29 | 9 | #29 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #30 | 25 | #30 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
Vygenerované tikety
Tikety z tohto návrhu čísel
Raw model Top All rebríček
| Proposal poradie | Číslo | % |
|---|---|---|
| #1 | 42 | 1.00000000 |
| #2 | 24 | 0.93975904 |
| #3 | 47 | 0.93734940 |
| #4 | 16 | 0.85783133 |
| #5 | 27 | 0.85783133 |
| #6 | 34 | 0.79277108 |
| #7 | 13 | 0.79036145 |
| #8 | 3 | 0.73975904 |
| #9 | 1 | 0.73253012 |
| #10 | 14 | 0.72771084 |
| #11 | 40 | 0.71807229 |
| #12 | 38 | 0.69879518 |
| #13 | 37 | 0.69156627 |
| #14 | 22 | 0.65542169 |
| #15 | 6 | 0.63855422 |
| #16 | 21 | 0.63373494 |
| #17 | 32 | 0.62891566 |
| #18 | 48 | 0.62650602 |
| #19 | 4 | 0.62409639 |
| #20 | 15 | 0.62168675 |
| #21 | 19 | 0.59277108 |
| #22 | 7 | 0.59036145 |
| #23 | 17 | 0.59036145 |
| #24 | 11 | 0.57831325 |
| #25 | 28 | 0.56867470 |
| #26 | 2 | 0.56626506 |
| #27 | 44 | 0.54939759 |
| #28 | 36 | 0.54939759 |
| #29 | 9 | 0.54457831 |
| #30 | 25 | 0.53734940 |